- 8U Royal
- 10U Royal
- 12U Royal
- 12U Black
- 14U Royal
- 14U Black
- 14U White
- 12U Powered by Seibert
- New Facility
- Programs
# | NAME | HOMETOWN | HIT | THROWS |
---|---|---|---|---|
12 | Alexis Gilson | De Pere, WI | Right | Right |
9 | Arissa Pflugradt | Suamico, WI | Right | Right |
7 | Isela Landeros | Two Rivers, WI | Right | Switch |
99 | Lila Nordin | Shawano, WI | Right | Right |
1 | Lily Gering | Pulaski, WI | Left | Left |
10 | Lumen Martin | Appleton, WI | Right | Right |
3 | Madison Rebrovich | De Pere, WI | Right | Right |
54 | Marley Mortlock | Green Bay, WI | Right | Right |
21 | Mera Duffy | Kaukauna, WI | Right | Right |
15 | Samantha Anthes | Green Bay, WI | Right | Right |
20 | Scarlett Skarda | Mishicot , WI | Left | Right |
24 | Sidney Bromm | Kaukauna, WI | Right | Right |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
April 22-23 | ISA Indoor Tournament | De Pere, WI |
May 20 | Waupun Tune UP | Waupun, WI |
June 2-4 | Storm Into Summer | Muskego, WI |
June 11 | Waupaca Comet Classic | Waupaca, WI |
# | NAME | HITS | THROWS | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Jensen | Left | Right | De Pere, WI |
23 | Arianna Acosta | Right | Right | New Franken , WI |
20 | Haley Jens | Right | Right | Greenville, WI |
12 | Hattie Aitken | Right | Right | De Pere, WI |
3 | Haven Wallace | Right | Right | De Pere, WI |
11 | Jillian Berken | Right | Right | Appleton, WI |
29 | Mykaila Yates | Right | Right | Green Bay, WI |
76 | Paige Roskom | Right | Right | Green Bay, WI |
15 | Reese Rebrovich | Right | Right | De Pere, WI |
4 | Taylen Wessley | Left | Right | Appleton, WI |
77 | Autumn Paschke | Right | Right | Green Bay, WI |
8 | Kaitlyn Kallioinen | Left | Left | Green Bay, WI |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
January 13-15 | Blizzard Bash | Rhinelander, WI |
May 13-14 | ISA Round Robin | De Pere, WI |
June 2-3 | Denmark Tournament | Denmark, WI |
June 9-11 | Mayhem in Mequon | Mequon, WI |
June 23-25 | Waupun Blackout | Waupun, WI |
July 7-9 | Rumble on the River | Oconto, WI |
July 14-15 | Summer Surge | Wauwatosa, WI |
August 4-6 | War on the Shore | Manitowoc, WI |
# | NAME | HOMETOWN | HITS | THROWS |
---|---|---|---|---|
54 | Adalyn Schmitt | De Pere, WI | Right | Right |
2 | Alyssa Teebo | De Pere, WI | Right | Right |
42 | Amiyah OKimosh | Keshena, WI | Right | Right |
8 | Brenna Dallmann | De Pere, WI | Right | Right |
12 | Gracie Jandrin | New Franken, WI | Right | Right |
9 | Josie Bowers | De Pere, WI | Right | Right |
14 | Kendra Heller | De Pere, WI | Right | Right |
88 | Lauren Gustman | Kaukauna, WI | Right | Right |
4 | Miranda Jaecks | De Pere, WI | Right | Right |
60 | Moira Langan | Greenville, WI | Right | Right |
16 | Peighton Rohm | De Pere, WI | Left | Left |
19 | Reagan Spejcher | Green Bay, WI | Right | Right |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
January 27-29 | Hodag Winter Whiteout | Rhinelander, WI |
May 13-14 | ISA Round Robin | De Pere, WI |
June 2-4 | Swing Into Summer | Mukwonago, WI |
June 16-18 | Denny Lauer Classic | Kaukauna, WI |
June 23-25 | G&S Classic | Chippewa Falls, WI |
July 6-9 | Class B State | Plover, WI |
July 20-23 | NAFA Northern Nationals | Egan, MN |
July 28-30 | Crazy for the Heat | Two Rivers, WI |
# | NAME | HOMETOWN | HITS | THROWS |
---|---|---|---|---|
34 | Addysen Pamperin | Green Bay, WI | Right | Right |
72 | Allie Frederiksen | De Pere, WI | Right | Right |
25 | Devynn Ross | Norway , MI | Right | Right |
10 | Hadley Berken | De Pere, WI | Left | Right |
13 | Jaelin Goszkowski | Grand Chute, WI | Right | Right |
44 | Kennedy Pamperin | Green Bay, WI | Left | Right |
19 | Kensi Gilson | De Pere, WI | Right | Right |
3 | Melanie McGrath | Kaukauna , WI | Right | Right |
16 | Rori Newberry | Green Bay, WI | Right | Right |
8 | Sophia Phillips | Green Bay, WI | Right | Right |
23 | Sydney Jens | Greenville, WI | Left | Left |
5 | Whiloe Windorski | Green Bay, WI | Left | Left |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
February 4 | Arctic Blast | New Berlin, WI |
May 13-14 | ISA Round Robin | De Pere, WI |
June 2-4 | War on the Wolf | New London, WI |
June 16-18 | Storm Into Summer | Muskego, WI |
June 23-25 | Badgerland Kwik Trip Classic | Marshall, WI |
July 7-9 | NSA State | Kenosha, WI |
July 21-23 | Midsummer Madness | Chippewa Falls, WI |
August 4-6 | Queen of Diamonds | Oconto Falls, WI |
# | NAME | HOMETOWN | HITS | THROWS |
---|---|---|---|---|
35 | Avery Steffes | Appleton , WI | Right | Right |
16 | Ayanna OKimosh | Keshena, WI | Right | Right |
15 | Braelynn Rukamp | De Pere, WI | Left | Right |
77 | Emma Baugnet | De Pere, WI | Right | Right |
5 | Grace Aichele | Green Bay, WI | Left | Left |
8 | Kadence Meyers | Shawano, WI | Right | Right |
30 | Madison Sundquist | Gladstone , MI | Right | Right |
25 | Natalie Bromm | Kaukauna, WI | Right | Right |
6 | Payton Spaeth | De Pere, WI | Left | Right |
13 | Emma Schmidt | Combined Locks, WI | Right | Right |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
January 14-16 | Blizzard Bash | Rhinelander, WI |
June 9-11 | Lexi Kretsch Showdown | Plymouth, MN |
June 16-18 | All American Showcase | Campbellsport, WI |
June 22-25 | Class A State | Watertown, WI |
July 7-9 | NSA State | Kenosha, WI |
July 12-16 | NAFA Midwest Nationals | Janesville, WI |
July 24-27 | PGF Midwest Championship | Peoria, IL |
2022 Fall Ball Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
September 9-11 | September Sizzler | Chippewa Falls, WI |
September 24-25 | Hodag Heist | Rhinelander, WI |
October 1-2 | WSC Oktoberfest | New Berlin, WI |
# | NAME | HOMETOWN | HITS | THROWS |
---|---|---|---|---|
42 | Abigail Buckmaster | Luxemburg, WI | Right | Right |
9 | Brenna Belanger | Abrams , WI | Left | Left |
1 | Eloise LuLu Linboom | Manitowoc, WI | Right | Right |
13 | Josie Geurts | Freedom, WI | Right | Right |
24 | Kylee Kurszewski | Neenah , WI | Right | Right |
12 | Miley Geurts | Freedom, WI | Right | Right |
10 | Samantha Melville | Sturgeon Bay, WI | Right | Right |
15 | Sydney Kavanaugh | Freedom, WI | Right | Right |
2 | Thalia Landeros | Two Rivers, WI | Switch | Right |
3 | Chloe Martell | Suamico, WI | Right | Right |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
February 4 | Arctic Blast | New Berlin, WI |
June 2-4 | Storm Into Summer | Muskego, WI |
June 16-18 | Bigler Futures | Mequon, WI |
June 23-25 | G&S Classic | Chippewa Falls, WI |
July 7-9 | Rumble on the River | Oconto, WI |
July 14-16 | Velocity Hometown Throwdown | Hartford, WI |
July 28-30 | Woodside Classic B/C State | Wisconsin Dells, WI |
2022 Fall Ball Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
September 9-11 | September Sizzler | Chippewa Falls, WI |
September 24-25 | Hodag Heist | Rhinelander, WI |
October 1-2 | WSC Oktoberfest | New Berlin, WI |
# | NAME | HOMETOWN | HITS | THROWS |
---|---|---|---|---|
65 | Alyssa Bergmann | Appleton, WI | Right | Right |
10 | Ava Bowers | De Pere, WI | Right | Right |
7 | Isabela McGovern | Luxemburg, WI | Right | Right |
16 | Lilian Rhode | Green Bay, WI | Right | Right |
44 | Mataya Danforth | Green Bay, WI | Right | Right |
12 | Olivia Anthes | Green Bay, WI | Right | Right |
11 | Sophia Dorn | Pulaski, WI | Right | Right |
33 | Sophia Kattestad | Kimberly, WI | Right | Right |
9 | Wednesday Philippi | Brillion, WI | Right | Right |
13 | Wynter Montgomery | Crandon, WI | Right | Right |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
February 4 | Arctic Blast | New Berlin, WI |
May 26-28 | Falls Fight to the Finish | Menomonee Falls, WI |
June 9-11 | Slinger Storm Summer Slam | Slinger, WI |
June 16-18 | Heroes of Yesterday & Today | Richfield, WI |
July 7-9 | Ladies Think Pink | Kenosha, WI |
July 21-23 | West Bend Nitro July Nights | West Bend, WI |
July 28-30 | Shock Summer Surge | Wauwatosa, WI |
2022 Fall Ball Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
September 9-11 | September Sizzler | Chippewa Falls, WI |
September 24-25 | Hodag Heist | Rhinelander, WI |
October 1-2 | WSC Oktoberfest | New Berlin, WI |
# | Name | Hometown | Hits | Throws |
---|---|---|---|---|
Lilliana Dombroski | Green Bay, WI | |||
Ashley Barnhart | Suamico, WI | Left | Right | |
Sydney Staehler | Green Bay, WI | Right | Right | |
Annie Lawson | Green Bay, WI | Right | Right | |
Elly Rau | Suamico, WI | Left | Right | |
Lyla Kleinschmidt | Suamico, WI | Right | Right | |
Maisy Hermanson | Green Bay, WI | Right | Right | |
Kyle Madden | Suamico, WI | Right | Right | |
Bianca Seibert | Green Bay, WI | Right | Right | |
Kalie Smith | Little Suamico, WI | Left | Left |
2023 Tournament Schedule
DATES | TOURNAMENT | LOCATION |
---|---|---|
January 27-29 | Hodag Winter Whiteout | Rhinelander, WI |
May 13-14 | Mother's Day Classic | Mayville, WI |
June 9-11 | Mayhem in Mequon | Mequon, WI |
June 16-18 | Denny Lauer Classic | Kaukauna, WI |
June 23-25 | Suburban Athletics | Neenah, WI |
July 14-16 | Point Fastpitch Summer Classic | Steven's Point, WI |
July 20-23 | Class C State | Howard, WI |